| Tecnologías | Antihongos y Antialgas |
| Uso | Residencial Institucional |
| Presentación | Caja |
| Contenido del producto | 2 Kg |
| Rendimiento | Ir a ficha tecnica para revisar según la medida de la baldosa su rendimiento y el ancho de junta. El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique. |
| Tiempo de secado | 10 Días |
| Adherencia | Alta adherencia |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Resistencia a la flexión ≥2.5 Mpa. Resistencia a la compresión ≥15 Mpa. Resistencia a la abrasión ≤1000 mm3 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.